<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computerworld &#187; portáteis</title>
	<atom:link href="http://www.computerworld.com.pt/tag/portateis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerworld.com.pt</link>
	<description>Jornal de Tecnologias de Informação e Comunicações</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vendas de PC descem 21,2%</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/08/29/vendas-de-pc-desce-212/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/08/29/vendas-de-pc-desce-212/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[portáteis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=36514</guid>
		<description><![CDATA[Durante o segundo trimestre de 2011 a procura no mercado de doméstico e empresarial continuou a desacelerar, de acordo com a IDC. Estas tendências devem manter-se.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/08/29/vendas-de-pc-desce-212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguns concorrentes do iPad na Computex (vídeo)</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/07/alguns-concorrentes-do-ipad-na-computex-video/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/07/alguns-concorrentes-do-ipad-na-computex-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Fonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos da semana]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[portáteis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=13476</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/07/alguns-concorrentes-do-ipad-na-computex-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba factura perto de 124 milhões de euros</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/01/toshiba-factura-perto-de-124-milhoes-de-euros/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/01/toshiba-factura-perto-de-124-milhoes-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[portáteis]]></category>
		<category><![CDATA[resultados anuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=13198</guid>
		<description><![CDATA[O volume de negócios de 2009 ficou aquém dos resultados de 2008, exercício durante o qual a empresa cresceu perto de 12% e atingiu os 127,8 milhões. A principal causa foi a queda dos preços dos portáteis, segundo o director-geral João Amaral.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/01/toshiba-factura-perto-de-124-milhoes-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado português de PC cai 44,8%</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/05/13/mercado-portugues-de-pc-cai-448/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/05/13/mercado-portugues-de-pc-cai-448/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[IDC EMEA PC Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[portáteis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=12484</guid>
		<description><![CDATA[Em contraciclo com a Europa, venderam-se 295 mil PC durante o primeiro trimestre, no mercado português, aprofundando a quebra que vem do trimestre anterior outros meses, segundo a IDC. Face ao período homólogo a queda foi de 44,8%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/05/13/mercado-portugues-de-pc-cai-448/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba procura manter quota acima de 20% em Portugal</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/03/22/toshiba-procura-manter-quota-acima-de-20-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/03/22/toshiba-procura-manter-quota-acima-de-20-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[portáteis]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=10825</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo num ano que prevê ser de renovação de infra-estruturas o fabricante quer manter uma quota de mercado acima dos 20%, depois de ter vendido cerca de 305, 477 mil portáteis perto de 20,6% de quota de mercado, em 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/03/22/toshiba-procura-manter-quota-acima-de-20-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas de PC ultrapassam 1,8 milhões de unidades em Portugal</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/02/18/venda-de-pc-ultrapassa-as-18-milhoes-de-unidades-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/02/18/venda-de-pc-ultrapassa-as-18-milhoes-de-unidades-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[portáteis]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=9793</guid>
		<description><![CDATA[Portáteis ultrapassam a marca dos 81,8% das máquinas PC vendidas num mercado que cresceu 11,8% durante 2009, segundo a IDC. O estudo EMEA PC Tracker 2009 da mesma consultora indica que foram vendidas 1,816 milhões de unidades.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/02/18/venda-de-pc-ultrapassa-as-18-milhoes-de-unidades-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung prepara portáteis empresariais para o segundo trimestre</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/02/02/samsung-prepara-portateis-empresariais-para-o-segundo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/02/02/samsung-prepara-portateis-empresariais-para-o-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[CULV]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus]]></category>
		<category><![CDATA[portáteis]]></category>
		<category><![CDATA[TMN]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=9132</guid>
		<description><![CDATA[O director de vendas de portáteis da Samsung, Nuno Cunha, pretende ter já no segundo trimestres seis a sete modelos de portáteis disponíveis para o mercado empresarial. O fabricante apenas espera pela disponibilização internacional da linha.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/02/02/samsung-prepara-portateis-empresariais-para-o-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas de PC &#8220;explodem&#8221; no quarto trimestre de 2009</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/14/vendas-de-pc-explodem-no-quarto-trimestre/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/14/vendas-de-pc-explodem-no-quarto-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[despesa TIC]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[portáteis]]></category>
		<category><![CDATA[vendas de PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=8426</guid>
		<description><![CDATA[Preços baixos e uma procura acrescida por portáteis, laptops e netbooks alimentaram a evolução do mercado, cujo quarto trimestre de actividade mundial resultou na venda de 85,5 milhões de unidades, segundo a IDC.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/14/vendas-de-pc-explodem-no-quarto-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cibercriminosos definem alvos para 2010</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/12/cibercriminosos-definem-alvos-para-2010/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/12/cibercriminosos-definem-alvos-para-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Figueiró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[computação na nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[portáteis]]></category>
		<category><![CDATA[Previsões 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=8309</guid>
		<description><![CDATA[Malware específico para ambientes cloud, ataques dirigidos a dispositivos móveis ou vulnerabilidades nas redes privadas são alguns dos problemas de segurança que ameaçam os sistemas de TI.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/12/cibercriminosos-definem-alvos-para-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD anuncia processadores gráficos com tecnologia DirectX 11</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/11/amd-anuncia-processadores-graficos-com-tecnologia-directx-11/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/11/amd-anuncia-processadores-graficos-com-tecnologia-directx-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Figueiró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[portáteis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=8227</guid>
		<description><![CDATA[AMD anuncia processadores gráficos com tecnologia DirectX 11 
A Advanced Micro Devices (AMD) anunciou a disponibilidade de novos processadores gráficos móveis com tecnologia DirectX 11 desenhados para melhorar os gráficos e o desempenho das aplicaçõe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/11/amd-anuncia-processadores-graficos-com-tecnologia-directx-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

