<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computerworld &#187; mobilidade</title>
	<atom:link href="http://www.computerworld.com.pt/tag/mobilidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerworld.com.pt</link>
	<description>Jornal de Tecnologias de Informação e Comunicações</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Acesso à Web por dispositivo móvel quase duplicou no mundo</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/07/acesso-a-web-por-dispositivo-movel-quase-duplicou-no-mundo/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/07/acesso-a-web-por-dispositivo-movel-quase-duplicou-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[StatCounter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=48299</guid>
		<description><![CDATA[Em Portugal evoluiu de 0,84 para 1,46% dos acessos, segundo dados da Statcounter.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/07/acesso-a-web-por-dispositivo-movel-quase-duplicou-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM compra a Worklight para a mobilidade</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/01/ibm-compra-a-worklight-para-a-mobilidade/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/01/ibm-compra-a-worklight-para-a-mobilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[fusões e aquisições]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=47849</guid>
		<description><![CDATA[O fabricante procura reforçar  o seu portefólio e competência para projectos de mobilidade, adquirindo uma empresa dedicada a aplicações para vários sectores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/01/ibm-compra-a-worklight-para-a-mobilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone apresenta oferta 4G</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/30/vodafone-apresenta-oferta-4g/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/30/vodafone-apresenta-oferta-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicado de imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=47705</guid>
		<description><![CDATA[A cobertura inicial da rede do operador abrange Braga, Porto, Aveiro, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Faro, Funchal e Ponta Delgada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/30/vodafone-apresenta-oferta-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumia 800 com Windows Phone no mercado português</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/25/lumia-800-com-windows-phone-amanha-no-mercado-portugues/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/25/lumia-800-com-windows-phone-amanha-no-mercado-portugues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicado de imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Ovi Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=47323</guid>
		<description><![CDATA[O smartphone da Nokia vem com sistema operativo em português com três  aplicações de mobilidade localizadas: Lifecooler, iBrisa e TVI.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/25/lumia-800-com-windows-phone-amanha-no-mercado-portugues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatro tecnologias das TI de consumo disruptivas para as empresas</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/20/quatro-tecnologias-das-ti-de-consumo-disruptivas-para-as-empresas/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/20/quatro-tecnologias-das-ti-de-consumo-disruptivas-para-as-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[BYOT]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=46994</guid>
		<description><![CDATA[Já sem contar com a tendência Bring Your Own Technology, há várias tecnologias primeiro criadas para o mercado doméstico de TI, capazes de mudar as TI empresariais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/20/quatro-tecnologias-das-ti-de-consumo-disruptivas-para-as-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI suplanta cloud computing nas prioridades dos CIO</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/18/bi-suplanta-cloud-computing-nas-prioridades-dos-cio/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/18/bi-suplanta-cloud-computing-nas-prioridades-dos-cio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento de Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade Ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=46855</guid>
		<description><![CDATA[A computação em mobilidade e a cloud computing surgem a seguir na lista das maiores prioridades dos CIO à escala mundial, segundo a Gartner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/18/bi-suplanta-cloud-computing-nas-prioridades-dos-cio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valor de ter múltiplos núcleos colocado em dúvida</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/11/valor-de-ter-multiplos-nucleos-colocado-em-duvida/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/11/valor-de-ter-multiplos-nucleos-colocado-em-duvida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[quad-core]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=46331</guid>
		<description><![CDATA[Exceptuando alguns jogos, as actuais aplicações de mobilidade não beneficiam da capacidade de processadores de dois ou quatro núcleos, segundo vários observadores. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/11/valor-de-ter-multiplos-nucleos-colocado-em-duvida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detectada vulnerabilidade em redes GSM</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/12/28/detectada-vulnerabilidade-em-redes-gsm/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/12/28/detectada-vulnerabilidade-em-redes-gsm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[cibercrime]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=45363</guid>
		<description><![CDATA[Intrusos podem passar a controlar terminais, enviar mensagens e fazer chamadas. Perto de 80% das redes móveis estão baseadas em redes GSM.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/12/28/detectada-vulnerabilidade-em-redes-gsm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A evolução prevista para a interface móvel em 2012</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/12/21/a-evolucao-prevista-para-a-interface-movel-em-2012/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/12/21/a-evolucao-prevista-para-a-interface-movel-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=44888</guid>
		<description><![CDATA[Para os próximos 12 a 24 meses prevê-se o suporte a interacções mais rápidas e com maior precisão. O reconhecimento dos objectos será também facilitado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/12/21/a-evolucao-prevista-para-a-interface-movel-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas começam a liderar estratégias de BYOD</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/12/20/empresas-comecam-a-liderar-estrategias-de-byod/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/12/20/empresas-comecam-a-liderar-estrategias-de-byod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=44859</guid>
		<description><![CDATA[Mais convencidas pelo conceito e em paz com o movimento rebelde da adopção de dispositivos pessoais para fins profissionais, muitas empresas começam a adoptar a prática como norma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/12/20/empresas-comecam-a-liderar-estrategias-de-byod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

