<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computerworld &#187; malware</title>
	<atom:link href="http://www.computerworld.com.pt/tag/malware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerworld.com.pt</link>
	<description>Jornal de Tecnologias de Informação e Comunicações</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mais de metade do malware desconhecido</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/11/28/mais-de-metade-do-malware-desconhecido/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/11/28/mais-de-metade-do-malware-desconhecido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicado de imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Palo Alto Networks]]></category>
		<category><![CDATA[WildFire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=43131</guid>
		<description><![CDATA[Modificação do malware e novas estratégias de dissimulação dificultam a sua detecção pelas ferramentas de segurança.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/11/28/mais-de-metade-do-malware-desconhecido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZeuS ganhou funcionalidades peer-to-peer</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/10/12/zeus-ganhou-funcionalidades-peer-to-peer/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/10/12/zeus-ganhou-funcionalidades-peer-to-peer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Zeus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=40012</guid>
		<description><![CDATA[O maior número de computadores infectados com esta variante do ZeuS está situado na Índia, Itália e EUA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/10/12/zeus-ganhou-funcionalidades-peer-to-peer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O futuro do malware</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/10/03/o-futuro-do-malware/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/10/03/o-futuro-do-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Worm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=39332</guid>
		<description><![CDATA[Cuidado com os worms para smartphones, golpes nos media sociais, sem esquecer ataques ao seu carro e casa, alerta Jeff Vance, fundador da Sandstorm Media. (artigo em inglês)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/10/03/o-futuro-do-malware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 8 e 9 mais seguros</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/07/18/internet-explorer-8-e-9-mais-seguros/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/07/18/internet-explorer-8-e-9-mais-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 12:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[browsers]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=35531</guid>
		<description><![CDATA[Os últimos browsers da Microsoft superam a concorrência no bloqueio de todos os tipos de malware.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/07/18/internet-explorer-8-e-9-mais-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morte de bin Laden é tópico de sucesso na Internet</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/05/02/morte-de-bin-laden-e-topico-de-sucesso-na-internet/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/05/02/morte-de-bin-laden-e-topico-de-sucesso-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[bin Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=31217</guid>
		<description><![CDATA[Um utilizador do Twitter descreveu em directo o ataque, sem saber do que se tratava, e cibercriminosos estão a aproveitar a notícia para espalhar malware.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/05/02/morte-de-bin-laden-e-topico-de-sucesso-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtro de imagem pode encobrir PDF nocivos</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/04/29/filtro-pode-encobrir-pdf-nocivos/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/04/29/filtro-pode-encobrir-pdf-nocivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 16:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Avast]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=31113</guid>
		<description><![CDATA[O mecanismo de exploração da falha envolve a utilização de um filtro de imagem para tornar os PDF nocivos invisíveis aos antivírus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/04/29/filtro-pode-encobrir-pdf-nocivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cibercriminosos vendem “exploit-as-a-service”</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/03/29/cibercriminosos-vendem-%e2%80%9cexploit-as-a-service%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/03/29/cibercriminosos-vendem-%e2%80%9cexploit-as-a-service%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Bomba]]></category>
		<category><![CDATA[incognito 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Securlert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=29500</guid>
		<description><![CDATA[Confirmando uma tendência já prevista no sector da segurança, um fabricante descobriu conjuntos integrados de ferramentas para explorar vulnerabilidades de sites, e até serviços de alojamento para esses dispositivos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/03/29/cibercriminosos-vendem-%e2%80%9cexploit-as-a-service%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malware aumentou 26,8% no primeiro trimestre do ano</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/05/malware-aumentou-268-no-primeiro-trimestre-do-ano/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/05/malware-aumentou-268-no-primeiro-trimestre-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Fonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky Lab]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=14764</guid>
		<description><![CDATA[Registadas mais de 327 mil milhões de tentativas de infecção de computadores. Adobe e Microsoft são as plataformas mais vulneráveis, iPad, Avatar e o sismo do Haiti os principais "iscos".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/05/malware-aumentou-268-no-primeiro-trimestre-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O grande dilema da banca online: como parar os ciberassaltos aos PC dos clientes</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/23/o-grande-dilema-da-banca-online-como-parar-os-ciberassaltos-dos-pc-dos-clientes/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/23/o-grande-dilema-da-banca-online-como-parar-os-ciberassaltos-dos-pc-dos-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[eBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[cibercrime]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[online banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=14219</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pagamentos e transferências online pelo site dos bancos tornaram-se o tendão de Aquiles da indústria financeira, já que os cibercriminosos encontram maneiras de controlar os computadores pessoais e realizar operações enviando dinheiro muitas vezes para locais remotos.<br /> Foi o que aconteceu à administração municipal de Poughkeepsie, no estado de Nova Iorque, quando 378 mil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/23/o-grande-dilema-da-banca-online-como-parar-os-ciberassaltos-dos-pc-dos-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta número de ficheiros PDF com malware</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/17/aumenta-numero-de-ficheiros-pdf-com-malware/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/17/aumenta-numero-de-ficheiros-pdf-com-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Fonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Avira]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=13979</guid>
		<description><![CDATA[Ficheiros de Flash também afectados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/17/aumenta-numero-de-ficheiros-pdf-com-malware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

