<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computerworld &#187; Intel</title>
	<atom:link href="http://www.computerworld.com.pt/tag/intel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerworld.com.pt</link>
	<description>Jornal de Tecnologias de Informação e Comunicações</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Inundações na Tailândia afectam Nvidia, AMD, Intel e Western Digital</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/26/inundacoes-na-tailandia-afectam-nvidia-amd-intel-e-western-digital/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/26/inundacoes-na-tailandia-afectam-nvidia-amd-intel-e-western-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=47390</guid>
		<description><![CDATA[Grande parte dos discos rígidos utilizados nos PCs é fabricado no país asiático. Produção só voltará ao normal no terceiro trimestre deste ano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/26/inundacoes-na-tailandia-afectam-nvidia-amd-intel-e-western-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa de crescimento de ultrabooks será o triplo dos tablets até 2016</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/24/taxa-de-crescimento-de-ultrabooks-sera-o-triplo-dos-tablets-ate-2016/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/24/taxa-de-crescimento-de-ultrabooks-sera-o-triplo-dos-tablets-ate-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=47179</guid>
		<description><![CDATA[Estudo da Juniper Research prevê maior crescimento percentual de vendas anuais para ultrabooks, mas tablets vão superar em volume de máquinas vendidas nesse período.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/24/taxa-de-crescimento-de-ultrabooks-sera-o-triplo-dos-tablets-ate-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesmo com fraco resultado dos Atom, lucro da Intel cresce 11%</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/20/mesmo-com-fraco-resultado-dos-atom-lucro-da-intel-cresce-11/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/20/mesmo-com-fraco-resultado-dos-atom-lucro-da-intel-cresce-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=47038</guid>
		<description><![CDATA[O fabricante de processadores obteve um lucro líquido de 3,5 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/20/mesmo-com-fraco-resultado-dos-atom-lucro-da-intel-cresce-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFO da Intel explica lucros apesar da queda nos Atom (vídeo)</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/20/cfo-da-intel-explica-lucros-apesar-da-queda-nos-atom-video/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/20/cfo-da-intel-explica-lucros-apesar-da-queda-nos-atom-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=47018</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/20/cfo-da-intel-explica-lucros-apesar-da-queda-nos-atom-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A semana em vídeo</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/14/a-semana-em-video-54/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/14/a-semana-em-video-54/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 01:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Behringer]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[ioSafe]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tosy]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=46568</guid>
		<description><![CDATA[<p>O balanço do Consumer Electronics Show, que decorreu esta semana em Las Vegas (EUA).</p> <p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/14/a-semana-em-video-54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Intel demonstra DX11 em Ultrabook com Ivy Bridge (vídeo)</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/11/ces-2012-intel-demonstra-dx11-em-ultrabook-com-ivy-bridge-video/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/11/ces-2012-intel-demonstra-dx11-em-ultrabook-com-ivy-bridge-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=46168</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/11/ces-2012-intel-demonstra-dx11-em-ultrabook-com-ivy-bridge-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Intel antecipa ultrabooks com ecrã táctil e reconhecimento de voz (vídeo)</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/10/ces-2012-intel-antecipa-ultrabooks-com-ecra-tactil-e-reconhecimento-de-voz-video/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/10/ces-2012-intel-antecipa-ultrabooks-com-ecra-tactil-e-reconhecimento-de-voz-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=46164</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/10/ces-2012-intel-antecipa-ultrabooks-com-ecra-tactil-e-reconhecimento-de-voz-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel quer desenvolver programa de canal e abrir novas oportunidades a parceiros</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/11/23/intel-quer-desenvolver-programa-de-canal-e-abrir-novas-oportunidades-a-parceiros/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/11/23/intel-quer-desenvolver-programa-de-canal-e-abrir-novas-oportunidades-a-parceiros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=42809</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Córdova, director de canal da Intel para Espanha e Portugal, analisa o ano de 2011 para o canal da Intel e expõe os planos para 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/11/23/intel-quer-desenvolver-programa-de-canal-e-abrir-novas-oportunidades-a-parceiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle: HP paga a Intel para manter Itanium</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/11/21/oracle-hp-paga-a-intel-para-manter-itanium/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/11/21/oracle-hp-paga-a-intel-para-manter-itanium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Itanium]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=42679</guid>
		<description><![CDATA[HP descreve queixa da Oracle como "táctica desesperada de adiamento".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/11/21/oracle-hp-paga-a-intel-para-manter-itanium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De olho nos supercomputadores, Intel apresenta chip de 50 núcleos</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/11/17/de-olho-nos-supercomputadores-intel-apresenta-chip-de-50-nucleos/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/11/17/de-olho-nos-supercomputadores-intel-apresenta-chip-de-50-nucleos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=42496</guid>
		<description><![CDATA[Com o nome de código Knights Corner, o processador foi desenvolvido para lidar com tarefas de alta performance.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/11/17/de-olho-nos-supercomputadores-intel-apresenta-chip-de-50-nucleos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

