<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computerworld &#187; Gartner</title>
	<atom:link href="http://www.computerworld.com.pt/tag/gartner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerworld.com.pt</link>
	<description>Jornal de Tecnologias de Informação e Comunicações</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gestão de conteúdos Web é negócio multi-milionário</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/08/30/gestao-de-conteudos-web-e-negocio-multi-milionario/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/08/30/gestao-de-conteudos-web-e-negocio-multi-milionario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento de Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[eBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[WCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=16859</guid>
		<description><![CDATA[Consultora Gartner diz que este é um negócio já transversal à maioria das empresas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/08/30/gestao-de-conteudos-web-e-negocio-multi-milionario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce o número de mulheres que aderem à Internet através do telemóvel</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/08/27/cresce-o-numero-de-mulheres-que-aderem-a-internet-atraves-do-telemovel/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/08/27/cresce-o-numero-de-mulheres-que-aderem-a-internet-atraves-do-telemovel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=16792</guid>
		<description><![CDATA[O número de mulheres que acede à Web do seu smartphone cresceu 575% em dois anos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/08/27/cresce-o-numero-de-mulheres-que-aderem-a-internet-atraves-do-telemovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de PC ganha força na Europa Ocidental</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/08/27/mercado-de-pc-ganha-forca-na-europa-ocidental/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/08/27/mercado-de-pc-ganha-forca-na-europa-ocidental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=16734</guid>
		<description><![CDATA[Vendas de computadores subiram 19,6% no segundo trimestre face ao mesmo período de 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/08/27/mercado-de-pc-ganha-forca-na-europa-ocidental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de software de segurança cresce 11,3% este ano</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/08/16/mercado-de-software-de-seguranca-cresce-113-este-ano/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/08/16/mercado-de-software-de-seguranca-cresce-113-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 17:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Fonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=16189</guid>
		<description><![CDATA[Segurança continuirá a ser uma das áreas de maior crescimento no software empresarial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/08/16/mercado-de-software-de-seguranca-cresce-113-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner cria código de conduta para contratos de manutenção</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/21/gartner-cria-codigo-de-conduta-para-contratos-de-manutencao/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/21/gartner-cria-codigo-de-conduta-para-contratos-de-manutencao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=15499</guid>
		<description><![CDATA[A consultora junta-se assim aos que há já muito defendem uma mudança nas regras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/21/gartner-cria-codigo-de-conduta-para-contratos-de-manutencao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais vão substituir e-mail nas empresas até 2014</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/08/redes-sociais-vao-substituir-e-mail-nas-empresas-ate-2014/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/08/redes-sociais-vao-substituir-e-mail-nas-empresas-ate-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[correio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=14971</guid>
		<description><![CDATA[Relatório do Gartner aponta para um crescimento no número de utilizadores de email por wireless em todo o mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/08/redes-sociais-vao-substituir-e-mail-nas-empresas-ate-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prós e contras na prevenção da perda de dados</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/24/pros-e-contras-na-prevencao-da-perda-de-dados/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/24/pros-e-contras-na-prevencao-da-perda-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[DLP]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=14310</guid>
		<description><![CDATA[A filtragem de conteúdos DLP (Data Loss Prevention), normalmente disponibilizada com uma appliance de rede, continua a ser uma tecnologia demasiado cara.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/24/pros-e-contras-na-prevencao-da-perda-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner alerta empresas para SaaS e segurança</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/17/gartner-alerta-empresas-para-saas-e-seguranca/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/17/gartner-alerta-empresas-para-saas-e-seguranca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Fonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=13923</guid>
		<description><![CDATA[Organizações devem avaliar as suas necessidades de SaaS e ter atenção aos programas internos de segurança.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/17/gartner-alerta-empresas-para-saas-e-seguranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venda de servidores Unix em queda</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/01/venda-de-servidores-unix-afunda/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/01/venda-de-servidores-unix-afunda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[AIX]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[HP-UX]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Pund-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=13234</guid>
		<description><![CDATA[Os últimos números divulgados pela IDC mostram que as empresas adiaram a compra de novos sistemas Unix nos últimos meses, reduzindo a quota de mercado destes servidores para níveis nunca antes vistos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/01/venda-de-servidores-unix-afunda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ultrapassa IBM nos servidores</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/05/26/hp-ultrapassa-ibm-nos-servidores/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/05/26/hp-ultrapassa-ibm-nos-servidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Fonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=12992</guid>
		<description><![CDATA[Dell ocupa terceira posição]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/05/26/hp-ultrapassa-ibm-nos-servidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
