<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computerworld &#187; eficiência energética</title>
	<atom:link href="http://www.computerworld.com.pt/tag/eficiencia-energetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerworld.com.pt</link>
	<description>Jornal de Tecnologias de Informação e Comunicações</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Factura energética do Estado supera 500 milhões de euros</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/23/factura-energetica-do-estado-supera-500-milhoes-de-euros/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/23/factura-energetica-do-estado-supera-500-milhoes-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Fonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Green computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[APDC]]></category>
		<category><![CDATA[despesa TIC]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade de informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=14279</guid>
		<description><![CDATA[1% de eficiência energética na Administração Pública equivale a menos 5 milhões de euros em impostos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/23/factura-energetica-do-estado-supera-500-milhoes-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto de Taiwan promete cortar preços dos centros de dados</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/07/projecto-de-taiwan-promete-cortar-precos-dos-centros-de-dados/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/07/projecto-de-taiwan-promete-cortar-precos-dos-centros-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento de Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[computação na nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=13404</guid>
		<description><![CDATA[Iniciativa de Taiwan pretende transformar os contentores de centros de dados num produto normalizado e assim baixar o seu custo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/06/07/projecto-de-taiwan-promete-cortar-precos-dos-centros-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novabase e Grupo Current associados para smart grids</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/05/18/novabase-e-grupo-current-associados-para-smart-grids/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/05/18/novabase-e-grupo-current-associados-para-smart-grids/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Fonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=12634</guid>
		<description><![CDATA[Empresas disponibilizam no mercado português soluções integradas e de segurança para redes energéticas inteligentes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/05/18/novabase-e-grupo-current-associados-para-smart-grids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cebit 2010: IBM apresenta nova arquitectura de servidores</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/03/04/cebit-2010-ibm-apresenta-nova-arquitectura-de-servidores/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/03/04/cebit-2010-ibm-apresenta-nova-arquitectura-de-servidores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Figueiró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=10319</guid>
		<description><![CDATA[A IBM anunciou a disponibilidade dos novos servidores System x e BladeCenter, equipamentos baseados no novo desenho de servidores que a empresa reivindica que irá acelerar o desempenho aplicacional e, em simultâneo, reduzir os custos energéticos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/03/04/cebit-2010-ibm-apresenta-nova-arquitectura-de-servidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cebit 2010: Redes eléctricas vão aumentar largura de banda</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/03/01/cebit-2010-redes-electricas-vao-aumentar-largura-de-banda/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/03/01/cebit-2010-redes-electricas-vao-aumentar-largura-de-banda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Figueiró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[redes eléctricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=10154</guid>
		<description><![CDATA[A Netgear anunciou a disponibilidade de um conjunto de produtos para redes domésticas baseadas em redes energéticas com velocidades até 500M bps (bits per second).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/03/01/cebit-2010-redes-electricas-vao-aumentar-largura-de-banda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google é autorizado a comprar e vender energia nos EUA</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/02/22/google-e-autorizado-a-comprar-e-vender-energia-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/02/22/google-e-autorizado-a-comprar-e-vender-energia-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Figueiró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green computing]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade Ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=9919</guid>
		<description><![CDATA[Empresa cria subsidiária - Google Energy - para tomar conta do negócio e pretende gerar energia limpa e renovável para as suas operações.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/02/22/google-e-autorizado-a-comprar-e-vender-energia-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de software para controlo de emissões crescerá em 2010</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/02/10/uso-de-software-para-controlo-de-emissoes-crescera-em-2010/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/02/10/uso-de-software-para-controlo-de-emissoes-crescera-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Green computing]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade Ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=9353</guid>
		<description><![CDATA[Antes de 2008, se as empresas quisessem monitorizar as suas emissões de carbono, tinham que introduzir todos os dados em folhas de cálculo. Mas agora há uma nova categoria de software denominada C(ECA):]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/02/10/uso-de-software-para-controlo-de-emissoes-crescera-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner divulga previsões para 2010</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/25/gartner-divulga-previsoes-para-2010/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/25/gartner-divulga-previsoes-para-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Figueiró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[acesso à Web]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Previsões 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=8860</guid>
		<description><![CDATA[Com base na compilação dos estudos realizados em 2009 e em previsões divulgadas para este ano, a consultoria Gartner apresentou as suas 250 principais projecções para as TI a médio prazo, abrangendo 56 mercados, segmentos de mercado e indústrias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/25/gartner-divulga-previsoes-para-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perto de 0,75% das casas portuguesas têm assinatura de linhas FTTP</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/19/perto-de-075-das-casas-portuguesas-tem-assinatura-de-linhas-fttp/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/19/perto-de-075-das-casas-portuguesas-tem-assinatura-de-linhas-fttp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[acesso à Web]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade de informação]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=8584</guid>
		<description><![CDATA[Desde cerca de um ano que o número de assinantes de serviços sobre linhas FTTH passou de 14,5 mil para 41,5, cerca de 0,75% face ao número de casas portuguesas: 5, 5 milhões segundo o INE. O crescimento foi de 186%.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/19/perto-de-075-das-casas-portuguesas-tem-assinatura-de-linhas-fttp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh amplia oferta de serviços impressão à Unilever na Europa</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/17/ricoh-amplia-oferta-de-servicos-impressao-a-unilever-na-europa/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/17/ricoh-amplia-oferta-de-servicos-impressao-a-unilever-na-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Figueiró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Documental]]></category>
		<category><![CDATA[impressão]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[serviços de impressão]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=8474</guid>
		<description><![CDATA[A Unilever assinou um prolongamento do contrato de serviços de impressão com a Ricoh, que passa ter uma duração de cinco anos e amplia a cobertura dos Serviços de Gestão de Impressão na Unilever de 5 para 29 países na Europa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/17/ricoh-amplia-oferta-de-servicos-impressao-a-unilever-na-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

