<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computerworld &#187; eGovernment</title>
	<atom:link href="http://www.computerworld.com.pt/tag/e-government/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerworld.com.pt</link>
	<description>Jornal de Tecnologias de Informação e Comunicações</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Portugal lidera sofisticação e disponibilidade de serviços públicos online</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/02/21/portugal-lidera-sofisticacao-e-disponibilidade-de-servicos-publicos-online/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/02/21/portugal-lidera-sofisticacao-e-disponibilidade-de-servicos-publicos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 17:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicado de imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eGovernment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=27274</guid>
		<description><![CDATA[Mérito é dos funcionários públicos, diz Primeiro-Ministro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/02/21/portugal-lidera-sofisticacao-e-disponibilidade-de-servicos-publicos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eGovernment é eficaz mas ambiente económico é desfavorável</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/05/egovernment-e-eficaz-mas-ambiente-economico-e-desfavoravel/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/05/egovernment-e-eficaz-mas-ambiente-economico-e-desfavoravel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Fonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=14777</guid>
		<description><![CDATA[Especialistas apresentaram casos nacionais e estrangeiros de sucesso no eGovernment mas salientam as dificuldades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/05/egovernment-e-eficaz-mas-ambiente-economico-e-desfavoravel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo português aposta no sector TIC das Astúrias</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/03/08/governo-portugues-aposta-no-sector-tic-das-asturias/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/03/08/governo-portugues-aposta-no-sector-tic-das-asturias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Figueiró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=10448</guid>
		<description><![CDATA[Uma delegação do Governo de Portugal e vários empresários portugueses viajaram até Gijón, nas Astúrias, para observar o desenvolvimento tecnológico registado na região ao longo dos últimos anos e, assim, aprofundar os contactos estabelecidos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/03/08/governo-portugues-aposta-no-sector-tic-das-asturias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OE 2010 prevê 1.115 milhões de euros de despesa com TIC</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/02/12/oe-2010-preve-1-115-milhoes-de-euros-de-despesa-com-tic/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/02/12/oe-2010-preve-1-115-milhoes-de-euros-de-despesa-com-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Figueiró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Escolhas do Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[administração pública]]></category>
		<category><![CDATA[despesa TIC]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento de estado]]></category>
		<category><![CDATA[Previsões 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=9452</guid>
		<description><![CDATA[A despesa dos organismos da Administração Pública com tecnologias de informação e comunicações vai ultrapassar 1.115 milhões de euros, o que corresponde a cerca de 1% da despesa total destes organismos para 2010. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/02/12/oe-2010-preve-1-115-milhoes-de-euros-de-despesa-com-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorrinho liga qualificação das pessoas a nível de eGovernment</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/29/zorrinho-liga-qualificacao-das-pessoas-a-nivel-de-egovernment/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/29/zorrinho-liga-qualificacao-das-pessoas-a-nivel-de-egovernment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=8987</guid>
		<description><![CDATA[O secretário de Estado da Energia e Inovação, Carlos Zorrinho, considerou que Portugal tem de fazer um esforço de "qualificação das pessoas", para melhorar o seu índice de desenvolvimento de eGovernment, avaliado segundo dados da ONU.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/29/zorrinho-liga-qualificacao-das-pessoas-a-nivel-de-egovernment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal perde posições no índice sobre governo electrónico das Nações Unidas</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/25/portugal-perde-posicoes-no-indice-sobre-governo-electronico-das-nacoes-unidas/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/25/portugal-perde-posicoes-no-indice-sobre-governo-electronico-das-nacoes-unidas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Figueiró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[governo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Nações Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade de informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=8891</guid>
		<description><![CDATA[Portugal perdeu oito lugares no índice das Nações Unidas sobre Governo Electrónico. Os dados disponibilizados no site daquela instituição permitem-nos constatar que Portugal ocupa a 39ª posição, enquanto que, há dois anos atrás, ocupava a 31ª.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/25/portugal-perde-posicoes-no-indice-sobre-governo-electronico-das-nacoes-unidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indra promove factura electrónica com AGEFE</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/11/indra-promove-factura-electronica-com-agefe/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/11/indra-promove-factura-electronica-com-agefe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações de negócio]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[factura electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=8281</guid>
		<description><![CDATA[A Indra e a  AGEFE  celebraram um protocolo de colaboração que tem como objectivo dinamizar a utilização da factura electrónica no sector de material eléctrico, electrónico, electrodomésticos e fotografia em Portugal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/01/11/indra-promove-factura-electronica-com-agefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sector Público: O desafio de melhorar o atendimento enquanto se reduz custos</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2009/12/21/sector-publico-o-desafio-de-melhorar-o-atendimento-e-reduzir-custos/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2009/12/21/sector-publico-o-desafio-de-melhorar-o-atendimento-e-reduzir-custos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector Publico]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Kofax]]></category>
		<category><![CDATA[redução de custos]]></category>
		<category><![CDATA[White paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=7817</guid>
		<description><![CDATA[<p>White Paper (Fonte: Kofax)</p> <p>O sector público enfrenta crescentes exigências ao ampliar a prestação de serviços sociais e implementar programas que estimulem e acelerem a recuperação económica. Estas prioridades exigem práticas de negócios eficazes que reduzam os custos de administração e permitam aos decisores políticos deslocar recursos financeiros escassos para onde são mais necessários e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2009/12/21/sector-publico-o-desafio-de-melhorar-o-atendimento-e-reduzir-custos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto Magalhães deve ser reforçado por conteúdos</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2009/12/09/projecto-magalhaes-deve-ser-reforcado-por-conteudos/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2009/12/09/projecto-magalhaes-deve-ser-reforcado-por-conteudos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[APDSI]]></category>
		<category><![CDATA[GAN]]></category>
		<category><![CDATA[Magalhães]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Educação]]></category>
		<category><![CDATA[portáteis]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade de informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=7552</guid>
		<description><![CDATA[A APDSI tomou a posição sobre a iniciativa Magalhães, e ressalvando o mérito da ideia base da operação, apontar-lhe vários defeitos de implementação. A insuficiência de formação dos professores e de mecanismos on-line de apoios, são dois exemplos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2009/12/09/projecto-magalhaes-deve-ser-reforcado-por-conteudos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal lidera serviços públicos online na Europa</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2009/11/23/portugal-lidera-servios-pblicos-online-na-europa/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2009/11/23/portugal-lidera-servios-pblicos-online-na-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[governo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[serviços públicos online]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[O esfor&#231;o realizado por Portugal no desenvolvimento de servi&#231;os p&#250;blicos online nos &#250;ltimos anos foi recompensado. Portugal alcan&#231;ou a lideran&#231;a destes servi&#231;os no &#250;ltimo benchmark dos servi&#231;os p&#250;blicos online realizado pela Comiss&#227;o Europeia. Contudo, e apesar do sucesso na oferta de servi&#231;os p&#250;blicos online, a utiliza&#231;&#227;o destes servi&#231;os ainda &#233; reduzida, em particular, no que diz respeito aos servi&#231;os destinados aos cidad&#227;os. Recorde-se que, no anterior benchmark, Portugal ocupava a terceira posi&#231;&#227;o na disponibilidade de servi&#231;os online e a quarta posi&#231;&#227;o na sofistica&#231;&#227;o destes servi&#231;os.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2009/11/23/portugal-lidera-servios-pblicos-online-na-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

