<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<description>RSS Feed</description>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/site</link>
		<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2009 22:16:23 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Investimentos em TI sustentáveis permanecem estáveis</title>
			<link>http://www.computerworld.com.pt/site/content/view/6178/70/</link>
			<description>O n&amp;uacute;mero de empresas que est&amp;atilde;o a p&amp;ocirc;r em marcha iniciativas de TI verdes duplicou face ao n&amp;uacute;mero das que est&amp;atilde;o a recuar nos seus planos nesta &amp;aacute;rea. Quem o diz &amp;eacute; o &amp;uacute;ltimo estudo elaborado pela Forrester Research, baseado num inqu&amp;eacute;rito a um milhar de empresas na Europa, M&amp;eacute;dio Oriente e &amp;Aacute;frica.</description>
			<category>SEC_C_CONHECIMENTO - Green computing</category>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:20:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Criadores de software livre estabelecem roteiro até 2020</title>
			<link>http://www.computerworld.com.pt/site/content/view/6175/36/</link>
			<description>     No documento denominado &amp;ldquo;2020 FLOSS Roadmap&amp;rdquo; fazem uma s&amp;eacute;rie de previs&amp;otilde;es sobre o papel do software gratuito, livre e aberto (FLOSS) at&amp;eacute; 2020 al&amp;eacute;m de 80 recomenda&amp;ccedil;&amp;otilde;es &amp;agrave; ind&amp;uacute;stria.Um grupo de apologistas do software de c&amp;oacute;digo aberto publicou um roteiro para esta ind&amp;uacute;stria at&amp;eacute; ao ano 2020, apresentado durante a realiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o da confer&amp;ecirc;ncia Open World Forum, esta semana em Paris. </description>
			<category>SEC_C_CONHECIMENTO - Aplicações de Negócios</category>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 14:55:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mercado mundial de PC à beira da concentração</title>
			<link>http://www.computerworld.com.pt/site/content/view/6173/51/</link>
			<description>O abrandamento na procura, provocado pelo actual momento de recess&amp;atilde;o econ&amp;oacute;mica, poder&amp;aacute; afectar os fabricantes de PC no pr&amp;oacute;ximo ano, obrigando a uma reestrutura&amp;ccedil;&amp;atilde;o do mercado, afirma a consultora IDC.A concorr&amp;ecirc;ncia entre fabricantes de PC poder&amp;aacute; intensificar-se ainda mais, &amp;agrave; medida que consumidores dom&amp;eacute;sticos e empresas ve&amp;ecirc;m os seus or&amp;ccedil;amentos reduzidos pela actual crise econ&amp;oacute;mica, o que conduz &amp;agrave; estagna&amp;ccedil;&amp;atilde;o do mercado, afirma Richard Shim, analista da IDC, segundo o qual este cen&amp;aacute;rio poder&amp;aacute; criar dificuldades adicionais para os fabricantes de computadores pessoais.</description>
			<category>SEC_C_CONHECIMENTO - Mercado de TIC</category>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 18:56:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Symantec denuncia crescimento do cibercrime</title>
			<link>http://www.computerworld.com.pt/site/content/view/6169/53/</link>
			<description>O mercado online da compra e venda de cart&amp;otilde;es de cr&amp;eacute;dito roubados, software pirateado e sequestro de informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es financeiras confidenciais est&amp;aacute; cada vez mais pr&amp;oacute;spero, de acordo com um relat&amp;oacute;rio publicado esta semana pela Symantec.</description>
			<category>SEC_C_CONHECIMENTO - Segurança</category>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:49:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fabricantes de segurança abandonam métodos tradicionais</title>
			<link>http://www.computerworld.com.pt/site/content/view/6166/53/</link>
			<description>Primeiro passo: Identificar um v&amp;iacute;rus inform&amp;aacute;tico. Segundo passo: Criar uma  assinatura  para detectar e erradicar o v&amp;iacute;rus, e extrair o ficheiro da assinatura para um computador. Terceiro passo: repetir passo 1 e 2 indefinidamente, sempre que aparecer um novo v&amp;iacute;rus ou variantes do mesmo.&amp;Eacute; assim que a ind&amp;uacute;stria da seguran&amp;ccedil;a inform&amp;aacute;tica tem lutado contra os v&amp;iacute;rus desde h&amp;aacute; d&amp;eacute;cadas a esta parte. Mas agora, alguns dos principais nomes da ind&amp;uacute;stria v&amp;ecirc;m dizer que esta metodologia come&amp;ccedil;ar&amp;aacute; a ser abandonada em 2009, devido &amp;agrave; r&amp;aacute;pida multiplica&amp;ccedil;&amp;atilde;o das epidemias de malware dos nossos dias.</description>
			<category>SEC_C_CONHECIMENTO - Segurança</category>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 19:36:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gartner diz que é preciso mudar a gestão do acesso Web</title>
			<link>http://www.computerworld.com.pt/site/content/view/6165/52/</link>
			<description>&amp;Eacute; preciso fazer uma mudan&amp;ccedil;a significativa na forma como as empresas utilizam as ferramentas de gest&amp;atilde;o de acesso &amp;agrave; Web (WAM), ou outras tecnologias equivalentes, para centralizar os seus sistemas de autoriza&amp;ccedil;&amp;atilde;o, afirma o Gartner.</description>
			<category>SEC_C_CONHECIMENTO - Networking</category>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 19:32:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Consumidores querem dispositivos electrónicos mais “verdes”</title>
			<link>http://www.computerworld.com.pt/site/content/view/6164/70/</link>
			<description>Um novo relat&amp;oacute;rio recentemente apresentado pela Consumer Electronics Association afirma que os consumidores querem dispositivos electr&amp;oacute;nicos mais amigos do ambiente, estando inclusive dispostos a pagar mais por eles, se preciso for.</description>
			<category>SEC_C_CONHECIMENTO - Green computing</category>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 19:31:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lexmark disponibiliza “eco-simulador”</title>
			<link>http://www.computerworld.com.pt/site/content/view/6151/70/</link>
			<description>A Lexmark desenvolveu um &amp;ldquo;eco-simulador&amp;rdquo; para ajudar os utilizadores empresariais a terem uma no&amp;ccedil;&amp;atilde;o mais clara do impacto ambiental dos seus h&amp;aacute;bitos de impress&amp;atilde;o. Esta ferramenta calcula automaticamente o impacto ambiental de um utilizador e traduz esse impacto em potencial de aquecimento global e de diminui&amp;ccedil;&amp;atilde;o de recursos n&amp;atilde;o renov&amp;aacute;veis. Os resultados s&amp;atilde;o relacionados entre si atrav&amp;eacute;s de compara&amp;ccedil;&amp;otilde;es como o impacto da impress&amp;atilde;o na empresa com outras actividades, como conduzir um carro ou utilizar &amp;oacute;leo de crude.</description>
			<category>SEC_C_CONHECIMENTO - Green computing</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 13:37:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>COLT aposta no online para programa de parcerias</title>
			<link>http://www.computerworld.com.pt/site/content/view/6150/51/</link>
			<description>A COLT lan&amp;ccedil;ou um novo programa de parcerias para toda a Europa, a pensar sobretudo nos parceiros que vendem para o sector das PME. Esta iniciativa, de nome COLT Community, redefine as rela&amp;ccedil;&amp;otilde;es de parceria atrav&amp;eacute;s de v&amp;aacute;rias ferramentas, e disponibiliza online toda a cadeia de valor, incluindo leads, oportunidades, seguimento de encomendas e gest&amp;atilde;o de contas.</description>
			<category>SEC_C_CONHECIMENTO - Mercado de TIC</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 13:35:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Entidades emissoras de cartões de crédito partilham dados</title>
			<link>http://www.computerworld.com.pt/site/content/view/6148/49/</link>
			<description>V&amp;aacute;rias companhias emissoras de cart&amp;otilde;es de cr&amp;eacute;dito do Reino Unido juntaram-se para criar um sistema comum de partilha de dados sobre os seus clientes. O objectivo desta iniciativa &amp;eacute; melhorar a forma como avaliam o comportamento de cada cliente face ao cr&amp;eacute;dito. Ser&amp;atilde;o cinco as entidades emissoras de cart&amp;otilde;es que, a partir de Dezembro, dar&amp;atilde;o in&amp;iacute;cio &amp;agrave; partilha dos dados disponibilizados pelas ag&amp;ecirc;ncias de refer&amp;ecirc;ncia de cr&amp;eacute;ditos, ao abrigo da nova iniciativa anunciada pela associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de pagamentos brit&amp;acirc;nica APACS.</description>
			<category>SEC_C_CONHECIMENTO - Knowledge Management</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 13:32:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>“Explosão” dos dados móveis continuará em 2009</title>
			<link>http://www.computerworld.com.pt/site/content/view/6147/51/</link>
			<description>Em 2009, haver&amp;aacute; mais de 36 milh&amp;otilde;es de port&amp;aacute;teis ligados a redes de dados m&amp;oacute;veis na Europa Ocidental, contra 26 milh&amp;otilde;es no final de 2008, de acordo com a consultora de mercado CCS Insight. Embora o crescimento previsto pela CCS Insight seja muito importante, &amp;ldquo;&amp;eacute; assim mesmo inferior ao registado este ano em compara&amp;ccedil;&amp;atilde;o com 2007&amp;rdquo;, afirma Paolo Pescatore, analista da companhia.</description>
			<category>SEC_C_CONHECIMENTO - Mercado de TIC</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 13:30:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Empresas ainda têm poucos conhecimentos de TI</title>
			<link>http://www.computerworld.com.pt/site/content/view/6139/48/</link>
			<description>As empresas t&amp;ecirc;m falta de profissionais com as capacidades b&amp;aacute;sicas necess&amp;aacute;rias para manter adequadamente os seus sistemas de TI, de acordo com uma sondagem realizada junto de 450 companhias do Reino Unido, Fran&amp;ccedil;a, Alemanha, It&amp;aacute;lia e Estados Unidos. S&amp;oacute; 13% dos respons&amp;aacute;veis financeiros entrevistados neste inqu&amp;eacute;rito consideram que as suas empresas contam com as val&amp;ecirc;ncias necess&amp;aacute;rias para manter internamente as suas pr&amp;oacute;prias tecnologias. Neste sentido, 60% dos CFO identificaram como caracter&amp;iacute;stica mais importante no actual momento de recess&amp;atilde;o, a capacidade por parte dos profissionais de modernizar os sistemas TI da empresa.</description>
			<category>SEC_C_CONHECIMENTO - IT Management</category>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 01:10:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HP quer preparar clientes para a crise</title>
			<link>http://www.computerworld.com.pt/site/content/view/6132/44/</link>
			<description>A HP anunciou v&amp;aacute;rias iniciativas para convencer as empresas a investirem na sua tecnologia, face ao cen&amp;aacute;rio de recess&amp;atilde;o iminente.   Uma delas &amp;eacute; mesmo uma linha de financiamento em leasing , com juros a 0%, para clientes do seu software de Business Techonology e Information Management &amp;ndash; atrav&amp;eacute;s dos servi&amp;ccedil;os financeiros do fabricante (HP Financial Services).</description>
			<category>SEC_C_CONHECIMENTO - Desenvolvimento de Aplicações</category>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 20:25:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Logica fornece sistema de gestão de água a municípios espanhóis</title>
			<link>http://www.computerworld.com.pt/site/content/view/6129/47/</link>
			<description>A Logica foi escolhida pelo grupo espanhol CASSA para desenvolver um sistema de gest&amp;atilde;o de abastecimento de &amp;aacute;gua que ir&amp;aacute; servir mais de 200 mil clientes em cerca de 50 munic&amp;iacute;pios espanh&amp;oacute;is. </description>
			<category>SEC_C_CONHECIMENTO - Infra-estrutura</category>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 19:13:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUA com a pior previsão de gastos em TI desde 2001</title>
			<link>http://www.computerworld.com.pt/site/content/view/6128/51/</link>
			<description>Quarenta e cinco por cento dos participantes no mais recente inqu&amp;eacute;rito da ChangeWave Research afirmaram que as suas empresas ir&amp;atilde;o gastar menos, ou at&amp;eacute; mesmo nada, em Tecnologias de Informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o durante o primeiro trimestre de 2009, sendo esta a mais elevada percentagem encontrada pela ChangeWave desde 2001.</description>
			<category>SEC_C_CONHECIMENTO - Mercado de TIC</category>
			<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 20:25:23 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
