<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computerworld &#187; Gestão</title>
	<atom:link href="http://www.computerworld.com.pt/category/gestao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerworld.com.pt</link>
	<description>Jornal de Tecnologias de Informação e Comunicações</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Acesso à Web por dispositivo móvel quase duplicou no mundo</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/07/acesso-a-web-por-dispositivo-movel-quase-duplicou-no-mundo/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/07/acesso-a-web-por-dispositivo-movel-quase-duplicou-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[StatCounter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=48299</guid>
		<description><![CDATA[Em Portugal evoluiu de 0,84 para 1,46% dos acessos, segundo dados da Statcounter.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/07/acesso-a-web-por-dispositivo-movel-quase-duplicou-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Políticas internas atrasam projectos de BPM</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/07/politicas-internas-atrasam-projectos-de-bpm/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/07/politicas-internas-atrasam-projectos-de-bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de processos]]></category>
		<category><![CDATA[processos de negócio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=48285</guid>
		<description><![CDATA[53% dos inquiridos para um estudo da Gartner dizem que as políticas internas das empresas são a principal barreira, na adopção de soluções de Business Process Management (BPM).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/07/politicas-internas-atrasam-projectos-de-bpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas norte-americanas escondem problemas de segurança</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/07/empresas-norte-americanas-escondem-problemas-de-seguranca/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/07/empresas-norte-americanas-escondem-problemas-de-seguranca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[VeriSign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=48243</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de violarem as leis dos Estados Unidos, preferem não registar incidentes de segurança, nos seus relatórios trimestrais.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/07/empresas-norte-americanas-escondem-problemas-de-seguranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovens mais preocupados com segurança online do que adultos</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/07/jovens-mais-preocupados-com-seguranca-online-do-que-adultos/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/07/jovens-mais-preocupados-com-seguranca-online-do-que-adultos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicado de imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Computing Safety Index]]></category>
		<category><![CDATA[reputação online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=48223</guid>
		<description><![CDATA[O índice de um estudo da Microsoft relativo aos utilizadores portugueses, em geral, coloca-os na média de 27 países europeus, em termos de sensibilidade e cuidados de segurança online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/07/jovens-mais-preocupados-com-seguranca-online-do-que-adultos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloudyn monitoriza uso da AWS para optimizá-lo</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/06/cloudyn-monitoriza-uso-da-aws-para-optimiza-lo/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/06/cloudyn-monitoriza-uso-da-aws-para-optimiza-lo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[redução de custos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=48191</guid>
		<description><![CDATA[O prestador de serviços analisa a utilização das infra-estruturas usadas por um cliente da plataforma de cloud computing e faz-lhe recomendações para reduzir custos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/06/cloudyn-monitoriza-uso-da-aws-para-optimiza-lo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>União Europeia investiga política de privacidade da Google</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/06/uniao-europeia-investiga-politica-de-privacidade-da-google/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/06/uniao-europeia-investiga-politica-de-privacidade-da-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo 29]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=48184</guid>
		<description><![CDATA[As principais instituições de protecção de dados na Europa enviaram uma carta, através do grupo Artigo 29, pedindo a  suspensão da comunicação da nova política de privacidade da Google.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/06/uniao-europeia-investiga-politica-de-privacidade-da-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petição online a favor de trabalhadores da Apple</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/03/peticao-online-a-favor-de-trabalhadores-da-apple/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/03/peticao-online-a-favor-de-trabalhadores-da-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=48002</guid>
		<description><![CDATA[A iniciativa já reuniu quase 165 mil assinaturas pedindo à Apple para proteger os trabalhadores de fábricas de fornecedores do  fabricante na China.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/03/peticao-online-a-favor-de-trabalhadores-da-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD abre concepção de processadores a terceiros</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/03/amd-abre-concepcao-de-processadores-a-terceiros/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/03/amd-abre-concepcao-de-processadores-a-terceiros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[processadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=47982</guid>
		<description><![CDATA[Além de querer conjugar numa só as suas linhas de CPU e processadores gráficos, o fabricante quer abrir o processo de concepção dos componentes ao contributo de outras entidades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/03/amd-abre-concepcao-de-processadores-a-terceiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“BI em tempo real é um imperativo?”</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/02/%e2%80%9cbi-em-tempo-real-e-um-imperativo%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/02/%e2%80%9cbi-em-tempo-real-e-um-imperativo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banca online]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Geral de Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[reditus]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas financeiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=47975</guid>
		<description><![CDATA[Para Alexandre Mendes, da Caixa Geral de Depósitos, a resposta à pergunta é que “por vezes não é”. O responsável explica em vários pontos os principais desafios das iniciativas de Business Intelligence na banca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/02/%e2%80%9cbi-em-tempo-real-e-um-imperativo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Howard Stringer cede controlo da Sony a Kazuo Hirai (vídeo)</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/02/howard-stringer-cede-controlo-da-sony-a-kazuo-hirai-video/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/02/howard-stringer-cede-controlo-da-sony-a-kazuo-hirai-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=47944</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/02/howard-stringer-cede-controlo-da-sony-a-kazuo-hirai-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

