<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computerworld &#187; Wireless</title>
	<atom:link href="http://www.computerworld.com.pt/category/centros-conhecimento/wireless/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerworld.com.pt</link>
	<description>Jornal de Tecnologias de Informação e Comunicações</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:26:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Chrome “móvel” só abrange 1% dos Android</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/08/chrome-%e2%80%9cmovel%e2%80%9d-so-abrange-1-dos-android/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/08/chrome-%e2%80%9cmovel%e2%80%9d-so-abrange-1-dos-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream Sandwich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=48330</guid>
		<description><![CDATA[A Google anunciou a versão beta do seu browser para dispositivos móveis, mas só este só está disponível para o sistema operativo Ice Cream Sandwich, o Android 4.0.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/08/chrome-%e2%80%9cmovel%e2%80%9d-so-abrange-1-dos-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acesso à Web por dispositivo móvel quase duplicou no mundo</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/07/acesso-a-web-por-dispositivo-movel-quase-duplicou-no-mundo/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/07/acesso-a-web-por-dispositivo-movel-quase-duplicou-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[StatCounter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=48299</guid>
		<description><![CDATA[Em Portugal, evoluiu de 0,84 para 1,46% dos acessos, segundo dados da Statcounter.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/07/acesso-a-web-por-dispositivo-movel-quase-duplicou-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornecimento de smartphones superou o dos PC</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/06/fornecimento-de-smartphones-superou-o-dos-pc/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/06/fornecimento-de-smartphones-superou-o-dos-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=48152</guid>
		<description><![CDATA[Mas conforme os fabricantes se dedicarem a dispositivos mais sofisticados, o crescimento do número de smartphones no mercado tende a abrandar.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/06/fornecimento-de-smartphones-superou-o-dos-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troianos para Android transformam-se a cada download</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/03/troianos-para-android-transformam-se-a-cada-download/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/03/troianos-para-android-transformam-se-a-cada-download/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Micro]]></category>
		<category><![CDATA[troiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=48062</guid>
		<description><![CDATA[Novo troiano para Android usa polimorfismo do lado do servidor para gerar variantes únicas. Portugal é um dos países afectados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/03/troianos-para-android-transformam-se-a-cada-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creativesystems no mercado alemão</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/02/creativesystems-no-mercado-alemao/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/02/creativesystems-no-mercado-alemao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicado de imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Creativesystems]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=47925</guid>
		<description><![CDATA[Empresa de desenvolvimento de sistemas RFID expande negócio internacional com escritório em Dusseldorf, na Alemanha.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/02/creativesystems-no-mercado-alemao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositivos móveis “absorveram” maioria do investimento em chips</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/01/dispositivos-moveis-%e2%80%9cabsorveram%e2%80%9d-maioria-do-investimento-em-chips/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/01/dispositivos-moveis-%e2%80%9cabsorveram%e2%80%9d-maioria-do-investimento-em-chips/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[IHS]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[semicondutores]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=47881</guid>
		<description><![CDATA[
24% das despesas em chips fornecidos durante 2011 são referentes a dispositivos móveis, como smartphones, tablets e afins.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/01/dispositivos-moveis-%e2%80%9cabsorveram%e2%80%9d-maioria-do-investimento-em-chips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inosat desenvolve solução de gestão para ANTRAL</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/01/inosat-desenvolve-solucao-de-gestao-para-antral/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/01/inosat-desenvolve-solucao-de-gestao-para-antral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicado de imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[ANTRAL]]></category>
		<category><![CDATA[Inosat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=47867</guid>
		<description><![CDATA[Central Nacional de Táxis Digital aposta na segurança e na gestão das frotas de táxis em Portugal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/01/inosat-desenvolve-solucao-de-gestao-para-antral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM compra a Worklight para a mobilidade</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/01/ibm-compra-a-worklight-para-a-mobilidade/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/01/ibm-compra-a-worklight-para-a-mobilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[fusões e aquisições]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=47849</guid>
		<description><![CDATA[O fabricante procura reforçar  o seu portefólio e competência para projectos de mobilidade, adquirindo uma empresa dedicada a aplicações para vários sectores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/01/ibm-compra-a-worklight-para-a-mobilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rivais atrasam lançamentos para evitar concorrência do iPhone 4S</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/01/rivais-atrasam-lancamentos-para-evitar-concorrencia-do-iphone-4s/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/01/rivais-atrasam-lancamentos-para-evitar-concorrencia-do-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=47771</guid>
		<description><![CDATA[Sucesso do aparelho da Apple fez empresas como a Samsung e a Nokia adiarem os seus novos telemóveis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/01/rivais-atrasam-lancamentos-para-evitar-concorrencia-do-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4G pode não chegar aos 100Mbps</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/31/4g-pode-nao-chegar-aos-100mbps/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/31/4g-pode-nao-chegar-aos-100mbps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Advanced]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus]]></category>
		<category><![CDATA[TMN]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Zon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=47747</guid>
		<description><![CDATA[A União Internacional de Telecomunicações (UIT) aprovou novas normas de transmissão de dados em redes de quarta geração. Mas mesmo com as últimas alterações, há dúvidas de que a banda larga móvel chegue aos 100 Mbps. Pelo menos no início.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/31/4g-pode-nao-chegar-aos-100mbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

