<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computerworld &#187; Knowledge Management</title>
	<atom:link href="http://www.computerworld.com.pt/category/centros-conhecimento/knowledge-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerworld.com.pt</link>
	<description>Jornal de Tecnologias de Informação e Comunicações</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:26:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>É a cloud realmente mais barata?</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/02/e-a-cloud-realmente-mais-barata/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/02/e-a-cloud-realmente-mais-barata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento de Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=47931</guid>
		<description><![CDATA[Se a sua empresa está a pensar poupar dinheiro migrando para a nuvem, não se esqueça de olhar para o retorno a longo prazo, sugere um estudo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/02/02/e-a-cloud-realmente-mais-barata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logica diz que cloud é “comboio do século XXI”</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/27/logica-diz-que-cloud-e-%e2%80%9ccomboio-do-seculo-xxi%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/27/logica-diz-que-cloud-e-%e2%80%9ccomboio-do-seculo-xxi%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento de Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=47506</guid>
		<description><![CDATA[As organizações precisam de começar a tirar partido das oportunidades para partilhar dados na nuvem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/27/logica-diz-que-cloud-e-%e2%80%9ccomboio-do-seculo-xxi%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadoop dada como pronta para o mercado</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/04/hadoop-dada-como-pronta-para-o-mercado/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/04/hadoop-dada-como-pronta-para-o-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[anális de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[explosão de dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=45807</guid>
		<description><![CDATA[Após quase sete anos de desenvolvimento, a equipa da Apache Hadoop lançou a versão 1.0 da sua popular plataforma de análise de dados.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/04/hadoop-dada-como-pronta-para-o-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsões tecnológicas</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/02/previsoes-tecnologicas/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/02/previsoes-tecnologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento de Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[eBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[IDG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=45654</guid>
		<description><![CDATA[A selecção dos editores da IDG em todo o mundo: consumerização de TI é a escolha de consenso da maior força tecnológica para este ano, e que irá manifestar-se de diversas formas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2012/01/02/previsoes-tecnologicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 é ano chave para enfrentar o “Big Data”</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/12/30/2012-e-ano-chave-para-enfrentar-o-%e2%80%9cbig-data%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/12/30/2012-e-ano-chave-para-enfrentar-o-%e2%80%9cbig-data%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[BA]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[extracção de dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=45545</guid>
		<description><![CDATA[O crescimento exponencial dos dados que as empresas precisam, podem tratar, para extrair informação útil, configura um novo e exigente cenário. O próximo ano será fundamental para resolver vários problemas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/12/30/2012-e-ano-chave-para-enfrentar-o-%e2%80%9cbig-data%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco tecnologias open-source para acompanhar em 2012</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/12/28/cinco-tecnologias-open-source-para-acompanhar-em-2012/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/12/28/cinco-tecnologias-open-source-para-acompanhar-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento de Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[eBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[ESOP]]></category>
		<category><![CDATA[Gluster]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Nginx]]></category>
		<category><![CDATA[Openstack]]></category>
		<category><![CDATA[Stig]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=45418</guid>
		<description><![CDATA[O sucesso do Linux e do Apache é bastante conhecido, mas outras tecnologias de código aberto estão em ascensão: Nginx, Openstack,Stig, Linux Mint e Gluster, são cinco exemplos. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/12/28/cinco-tecnologias-open-source-para-acompanhar-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos precisam de fazer as “perguntas certas” para dados não estruturados</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/12/07/bancos-precisam-de-fazer-as-%e2%80%9cperguntas-certas%e2%80%9d-para-dados-nao-estruturados/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/12/07/bancos-precisam-de-fazer-as-%e2%80%9cperguntas-certas%e2%80%9d-para-dados-nao-estruturados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicado de imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento de Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=43660</guid>
		<description><![CDATA[É necessária uma mudança de mentalidade, não apenas de tecnologia, na questão da "Big Data".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/12/07/bancos-precisam-de-fazer-as-%e2%80%9cperguntas-certas%e2%80%9d-para-dados-nao-estruturados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão analítica ajuda polícia no crime – antes que aconteça</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/11/17/previsao-analitica-ajuda-policia-no-crime-antes-que-aconteca/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/11/17/previsao-analitica-ajuda-policia-no-crime-antes-que-aconteca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=42377</guid>
		<description><![CDATA[Duas cidades da Califórnia são pioneiras no "policiamento predictivo". A análise de dados históricos do crime produz mapas digitais que mostram onde patrulhar para evitar assaltos e roubos de veículos. (artigo em inglês)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/11/17/previsao-analitica-ajuda-policia-no-crime-antes-que-aconteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas usam software para saber o que pensam os funcionários</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/11/15/empresas-usam-software-para-saber-o-que-pensam-os-funcionarios/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/11/15/empresas-usam-software-para-saber-o-que-pensam-os-funcionarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Cataphora]]></category>
		<category><![CDATA[Clarabridge]]></category>
		<category><![CDATA[Lexalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=42246</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologias que mapeiam sentimento dos colaboradores ganham espaço no mercado e ajudam companhias a verificar se os empregados estão satisfeitos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/11/15/empresas-usam-software-para-saber-o-que-pensam-os-funcionarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquinas tomam decisões melhores do que pessoas</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2011/10/24/maquinas-tomam-decisoes-melhores-do-que-pessoas/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2011/10/24/maquinas-tomam-decisoes-melhores-do-que-pessoas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=40757</guid>
		<description><![CDATA[Para um analista da Gartner, os sistemas de decisões humanas possuem problemas e a mudança para a automação teria benefícios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2011/10/24/maquinas-tomam-decisoes-melhores-do-que-pessoas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

