<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computerworld &#187; Green computing</title>
	<atom:link href="http://www.computerworld.com.pt/category/centros-conhecimento/green-computing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerworld.com.pt</link>
	<description>Jornal de Tecnologias de Informação e Comunicações</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Oito conceitos de design em votação (vídeo)</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/09/03/oito-conceitos-de-design-em-votacao/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/09/03/oito-conceitos-de-design-em-votacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Fonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green computing]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Electrolux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=17087</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>A votação online para a escolha do melhor conceito de aplicações domésticas do Electrolux Design Lab termina a 23 de Setembro.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/09/03/oito-conceitos-de-design-em-votacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores receiam impacto ambiental da reciclagem do lixo electrónico</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/08/30/investigadores-receiam-impacto-ambiental-da-reciclagem-do-lixo-electronico/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/08/30/investigadores-receiam-impacto-ambiental-da-reciclagem-do-lixo-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Fonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green computing]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[e-waste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=16825</guid>
		<description><![CDATA[Ventos da Ásia transportam poeiras com substâncias cancerígenas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/08/30/investigadores-receiam-impacto-ambiental-da-reciclagem-do-lixo-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power da IBM ganha novo modo de suspensão mais eficiente</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/08/25/power-da-ibm-ganha-novo-modo-de-suspensao-mais-eficiente/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/08/25/power-da-ibm-ganha-novo-modo-de-suspensao-mais-eficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green computing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=16512</guid>
		<description><![CDATA[Os futuros processadores para servidores da “Big Blue” contarão com um novo modo de suspensão que praticamente não consome energia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/08/25/power-da-ibm-ganha-novo-modo-de-suspensao-mais-eficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM e Carnegie Mellon em investigação de sensores e análise de dados</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/29/ibm-e-carnegie-mellon-em-investigacao-de-sensores-e-analise-de-dados/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/29/ibm-e-carnegie-mellon-em-investigacao-de-sensores-e-analise-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green computing]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Carnegie Mellon University]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=16049</guid>
		<description><![CDATA[Investigação colaborativa para desenvolver sistemas de monitorização para edifícios, linhas de água e outras infra-estruturas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/29/ibm-e-carnegie-mellon-em-investigacao-de-sensores-e-analise-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP aposta em centros de dados pré-fabricados</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/28/hp-aposta-em-centros-de-dados-pre-fabricados/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/28/hp-aposta-em-centros-de-dados-pre-fabricados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Green computing]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[data centers]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=15944</guid>
		<description><![CDATA[Objectivo é a redução de custos e a poupança de tempo na construção dos centros de dados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/28/hp-aposta-em-centros-de-dados-pre-fabricados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A estratégia da IBM para a videovigilância</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/28/a-estrategia-da-ibm-para-a-videovigilancia/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/28/a-estrategia-da-ibm-para-a-videovigilancia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Fonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Green computing]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=15845</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Jorge Ferreira, do centro de competência de videovigilância da IBM.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/28/a-estrategia-da-ibm-para-a-videovigilancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova norma em preparação para carregamento sem fios de portáteis</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/27/nova-norma-em-preparacao-para-carregamento-sem-fios-de-portateis/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/27/nova-norma-em-preparacao-para-carregamento-sem-fios-de-portateis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green computing]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[ConvenientPower]]></category>
		<category><![CDATA[Energizer]]></category>
		<category><![CDATA[Fulton Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Research in Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless Power Consortium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=15822</guid>
		<description><![CDATA[O Wireless Power Consortium também já concluiu uma especificação para o carregamento de smartphones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/27/nova-norma-em-preparacao-para-carregamento-sem-fios-de-portateis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arsys reduz consumo energético em novo centro de dados</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/26/arsys-reduz-consumo-energetico-em-novo-centro-de-dados/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/26/arsys-reduz-consumo-energetico-em-novo-centro-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Fonseca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Green computing]]></category>
		<category><![CDATA[Arsys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=15706</guid>
		<description><![CDATA[Redução do consumo energético em 20% no espaço de um ano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/26/arsys-reduz-consumo-energetico-em-novo-centro-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Grid propõe norma para calcular eficiência dos centros de dados</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/16/green-grid-propoe-norma-para-calcular-eficiencia-dos-centros-de-dados/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/16/green-grid-propoe-norma-para-calcular-eficiencia-dos-centros-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Green computing]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[centros de dados]]></category>
		<category><![CDATA[data centers]]></category>
		<category><![CDATA[The Green Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=15296</guid>
		<description><![CDATA[The Green Grid e os seus parceiros recomendam métricas normalizadas para determinar o Power Usage Effectiveness.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/16/green-grid-propoe-norma-para-calcular-eficiencia-dos-centros-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colt anuncia centros de dados modulares</title>
		<link>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/09/colt-anuncia-centros-de-dados-modulares/</link>
		<comments>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/09/colt-anuncia-centros-de-dados-modulares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>computerworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Green computing]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Colt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerworld.com.pt/?p=15025</guid>
		<description><![CDATA[As novas unidades de 500 metros quadrados podem ser construídas e instaladas em apenas quatro meses.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerworld.com.pt/2010/07/09/colt-anuncia-centros-de-dados-modulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
